| Ca 2+ | Calcium |
| Chloride | Cholesterol |
| CK-MB | CPK |
| Creatin(ascitict) | CSF ACE |
| Cystatin C | C1q |
| C3 | C4 |
| Ch50 | Chlamydia (IgA) |
| Chlamydia-G | Chlamydia (IgM) |
| CIC | CMV-G |
| CmV-M | CMV-M CSF |
| CMV Ag | CMV Avidity |
| Coombs.D | Coombs.In |
| Co.Wright | Coombs Wright (CSF) |
| CRP | CRP (quantitative) |
| CRP High Sensitive | Cryoglobuline |
| Cold Agglutinine | CA-125 (Fluid) |
| Cortisol | C-peptide (2hr) (ECL) |
| CD16 | CD18 |
| CD10 | CD14 |
| CD19 | cD2 |
| CD20 | CD21 |
| CD22 | CD3 |
| CD-31 | CD45 |
| CD5 | CD7 |
| CD8 | Carbamazepin |
| Clonazepam | Cyclosporine |
| CMV PCR | Conexin-26 |
| CVS | CVS-Sandhoff |
| COAGULATION TESTS | CD 55 |
| CD 59 | CD10 |
| CD19 | CD2 |
| CD20 | CD21 |
| CD3 | CD34 |
| CD4 | CD5 |
| CD56 | CD68 |
| CD7 | CD8 |
| CA 15-3 (ECL) | CA 19-9 (ECL) |
| CA 242 | CA 72-4 |
| CA-125 (ECL) | CEA (ECL) |
| Cyfra 21-1 | Ceruloplasmin |
| CYTOLOGY | CVS Karyotyping |
| CF – Cystic fibrosis | Charcot Marie |
| Cockayne Syndrom | Cohen Syndrome |
| Corneal dystrophy | Cell Free DNA |

